| Công ty Tài trợ | Số Tiền | Quà tặng | Nhà tài trợ Chính | Nhà tài trợ đồng hành |
| Công ty TNHH Mạng và Tổng Đài Đức Cường | 5.000.000 | X | ||
| Công ty TNHH Công Nghệ thông tin Phúc An (Infotel) | 10.000.000 | X | ||
| Công ty cổ phần đầu tư RAPI Hà Nội | 3.000.000 | X | ||
| Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh (SNT) | 10.000.000 | X | ||
| NetNam Corporation | 15.000.000 | X | ||
| AZZA Group | 5.000.000 | X | ||
| Clavis Aurea (Beetrack) | 10.000.000 | X | ||
| Công ty cổ phần công nghệ - Viễn thông Elcom | 2.000.000 | X | ||
| Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVCab) | 10.000.000 | X | ||
| Công Ty TNHH Tài Nguyên Công Nghệ Việt Nam (TRG) | '03 Balo | X | ||
| Công ty TNHH phát triển công nghệ và hạ tầng kỹ thuật Côn Sơn | 5.000.000 | X | ||
| Ms.Dương Sale Côn Sơn tài trợ | 2.000.000 | |||
| Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh phần mềm VinHMS | 5.000.000 | X | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TÍCH HỢP VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ (eIMS ) | 20.000.000 | X | ||
| Công ty Công Nghệ Thành Phố Citytech | 5.000.000 | |||
| Công Ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên (Nước Oblue) | 65 thùng nước | X | ||
| HRS (HOSPITALITY & RETAIL SYSTEMS) | 5.000.000 | |||
| Tổng Tiền | 112.000.000 |














